Top rank Thách Đấu server Vietnam Liên Minh Huyền Thoại cập nhật mới nhất - Lmss Plus
 847 LP
847 LP 390 LP
390 LP| # | Người chơi | Hạng | Điểm LP | 
| 291 | CHALLENGER | 860 LP | |
|---|---|---|---|
| 292 | CHALLENGER | 859 LP | |
| 293 | CHALLENGER | 857 LP | |
| 294 | CHALLENGER | 857 LP | |
| 295 | CHALLENGER | 857 LP | |
| 296 | CHALLENGER | 857 LP | |
| 297 | CHALLENGER | 856 LP | |
| 298 | CHALLENGER | 854 LP | |
| 299 | CHALLENGER | 850 LP | |
| 300 | CHALLENGER | 847 LP | 









