Top rank Thách Đấu server Vietnam Liên Minh Huyền Thoại cập nhật mới nhất - Lmss Plus
 847 LP
847 LP 390 LP
390 LP| # | Người chơi | Hạng | Điểm LP | 
| 11 | CHALLENGER | 1440 LP | |
|---|---|---|---|
| 12 | CHALLENGER | 1423 LP | |
| 13 | CHALLENGER | 1414 LP | |
| 14 | CHALLENGER | 1409 LP | |
| 15 | CHALLENGER | 1403 LP | |
| 16 | CHALLENGER | 1389 LP | |
| 17 | CHALLENGER | 1376 LP | |
| 18 | CHALLENGER | 1359 LP | |
| 19 | CHALLENGER | 1346 LP | |
| 20 | CHALLENGER | 1341 LP | 









