Top rank Thách Đấu server Vietnam Liên Minh Huyền Thoại cập nhật mới nhất - Lmss Plus
 791 LP
791 LP 472 LP
472 LP| # | Người chơi | Hạng | Điểm LP | 
| 1 | CHALLENGER | 2255 LP | |
|---|---|---|---|
| 2 | CHALLENGER | 1992 LP | |
| 3 | CHALLENGER | 1975 LP | |
| 4 | CHALLENGER | 1951 LP | |
| 5 | CHALLENGER | 1797 LP | |
| 6 | CHALLENGER | 1725 LP | |
| 7 | CHALLENGER | 1522 LP | |
| 8 | CHALLENGER | 1510 LP | |
| 9 | CHALLENGER | 1456 LP | |
| 10 | CHALLENGER | 1448 LP | 









